FC Barcelona
Tabela
Poz Nazwa M Z R P Gz Gs Pkt
1 FC Barcelona 15 13 1 1 46 8 40
2 Real Madryt 15 13 2 1 38 12 38
3 Villarreal 15 9 3 3 27 13 30
4 Espanyol Barcelona 15 9 1 5 17 17 28
5 Valencia CF 15 7 4 4 22 18 25
6 Atletico Madryt 15 7 2 6 24 19 23
7 Getafe CF 15 7 2 6 23 20 23
8 Athletic Bilbao 15 7 1 7 23 26 22
9 Real Sociedad 15 7 1 7 21 24 22
10 Real Mallorca 15 6 3 6 15 17 21
11 Sevilla FC 15 6 2 7 21 26 20
12 Hercules Alicante 15 5 3 7 18 22 18
13 Deportivo La Coruna 15 4 5 6 12 18 17
14 Racing Santander 15 5 2 8 13 23 17
15 Osasuna Pampeluna 15 4 4 7 15 20 16
16 Levante UD 15 4 3 8 17 24 15
17 Almeria 15 2 7 6 13 22 13
18 Malaga CF 15 4 1 10 13 22 13
19 Sporting Gijon 15 2 5 8 12 23 11
20 Real Saragossa 15 1 6 8 14 27 9

WYSZUKIWARKA
ZnajdĽ:


LOGOWANIE


KOMENTARZE
Brak komentarzy.

STRZELCY
Lionel Messi17
David Villa11
Pedro6
Andrés Iniesta4
Bojan Krkic3
Zobacz wszystkich..

TABELA
FC Barcelona40
Real Madryt38
Villarreal30
Espanyol Barcelona28
Valencia CF25
Zobacz cał± tabelę..

NASTĘPNY MECZ
Brak danych.
© FC Barcelona - nieoficjalna strona 2010 .
FC Barcelona w walce o LM lepsza od Arsenal Londyn, kto mistrzem ligi NBA, FC Barcelona zagra z Chelsea Londyn ?